Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Авт1 Авт2 Авт3а Авт3б Авт4а Авт4б Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б Авс4б Авс4а SUM    
  3   Авт1 Авт2 Авт3а                   SUM Aut1
  4   Авт1 Авт2 Авт3а Авт3б                 SUM Aut1
  5   Авт1 Авт2 Авт3а Авт3б                 SUM Aut1
  6   Авт1 Авт2 Авт3а Авт3б                 SUM Aut1
  7   Авт1 Авт2 Авт3а Авт3б                 SUM Aut1
  8   Авт1 Авт2 Авт3а Авт3б Авт4а Авт4б             SUM Aut1
  9   Авт1 Авт2 Авт3а Авт3б Авт4а Авт4б             SUM Aut1
  10   Авт1 Авт2 Авт3а Авт3б Авт4а Авт4б             SUM Aut1
  11   Авт1 Авт2 Авт3а Авт3б Авт4а Авт4б             SUM Aut1
  12   Авт1 Авт2 Авт3а Авт3б Авт4а Авт4б             SUM Aut1
  13   Авт1 Авт2 Авт3а Авт3б Авт4а Авт4б             SUM Aut1
  14   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б Авс4б Авс4а SUM Aut1
  15   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б Авс4б Авс4а SUM Aut1
  16   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б Авс4б Авс4а SUM Aut1
  17   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б Авс4б Авс4а SUM Aut1
  18   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б Авс4б Авс4а SUM Aut1
  19   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б Авс4б Авс4а SUM Aut1
  20   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б Авс4б Авс4а SUM Aut1
  21   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б Авс4б Авс4а SUM Aut1
  22   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б Авс4б Авс4а SUM Aut1
  23   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б     SUM Aut1
  24   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б     SUM Aut1
  25   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б     SUM Aut1
  26   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б     SUM Aut1
  27   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б     SUM Aut1
  28   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  29   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  30   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  31   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  32   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  33   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  34   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  35   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  36   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  37   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  38   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  39   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  40   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  41   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  42   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  43   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  44   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  45   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  46   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  47   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  48   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1
  49   Авс1 Авс2 Авс3а       SUM Aut1

КРАТКАЯ СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА Австрия:


ЛУЧШИЕ и МАКСИМАЛЬНЫЕ КЛУБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Сезон Команда Дивизион Место  
Победы 30 38   Хорн 1
Ничьи 15 4   Унион Ст.Флориан III 4
Поражения 0 3   ГАК I 1
Забитые голы 129 46   Карабах Вена 1
Пропущенные голы 3 5   ГАК I 1
Разница З/П голов 117 46   Карабах Вена 1
Очки 90 38   Хорн 1

ХУДШИЕ и МИНИМАЛЬНЫЕ КЛУБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Сезон Команда Дивизион Место  
Победы 0 3   Вергль I 16
Ничьи 0 7   Аксамс-Гётценс II 16
Поражения 30 7   Аксамс-Гётценс II 16
Забитые голы 1 22   Войтсберг 16
Пропущенные голы 259 49   Карабах Вена 16
Разница З/П голов -258 49   Карабах Вена 16
Очки 0 7   Аксамс-Гётценс II 16

  

Сводная таблица чемпионата Австрия  

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Адмира  1410    641    163    606    2414    2148    266    2086       49.31
 2   Адмира Ваккерр  600    198    64    338    814    1055    -241    658       36.56
 3   Айзенштадт  750    344    113    293    1224    1026    198    1145       50.89
 4   Аксамс-Гётценс  570    239    78    253    836    860    -24    795       46.49
 5   Аллерхайлиген  600    321    88    191    1260    901    359    1051       58.39
 6   Альтах  1410    572    131    707    2276    2781    -505    1847       43.66
 7   Альтах1  750    320    117    313    1208    1218    -10    1077       47.87
 8   Аустрия  1410    666    98    646    2158    2561    -403    2096       49.55
 9   Аустрия Клагенфурт  1260    538    132    590    2192    2225    -33    1746       46.19
 10   Аустрия Лустенау  1410    633    136    641    2518    2500    18    2035       48.11
 11   Бад Аусзее  600    195    47    358    854    1412    -558    632       35.11
 12   Бад-Хофгаштайн  1260    634    97    529    2398    2003    395    1999       52.88
 13   Баумгартен  1260    634    97    529    2398    2003    395    1999       52.88
 14   Бизау  450    172    58    220    702    783    -81    574       42.52
 15   Блау-Вейсс Линц  1410    645    157    608    2547    2384    163    2092       49.46
 16   Блейбург  600    349    80    171    1143    768    375    1127       62.61
 17   Вайдхофен  1380    654    134    592    2329    2116    213    2096       50.63
 18   Вакер Иннсбрук  750    338    110    302    1208    1162    46    1124       49.96
 19   Ваккер  1410    529    118    763    1980    3107    -1127    1705       40.31
 20   Велс  600    286    97    217    935    844    91    955       53.06
 21   Вергль  1410    665    142    603    2400    2240    160    2137       50.52
 22   Виктория Брегенц  1410    608    165    637    2449    2330    119    1989       47.02
 23   Винер  1410    660    183    567    2447    2184    263    2163       51.13
 24   Винер-Нойштадт  1260    510    113    637    2038    2257    -219    1643       43.47
 25   Войтсберг  1410    583    144    683    2073    2916    -843    1893       44.75
 26   Вольфсберг  1260    591    127    542    2312    2089    223    1900       50.26
 27   Вольфурт  600    300    61    239    1056    1032    24    961       53.39
 28   Вюрмла  450    152    51    247    629    889    -260    507       37.56
 29   ГАК  1410    780    135    495    2836    2079    757    2475       58.51
 30   Грёдиг  1260    437    88    735    1838    2616    -778    1399       37.01
 31   Грискирхен  1260    578    114    568    2059    2118    -59    1848       48.89
 32   Донау  570    287    75    208    959    849    110    936       54.74
 33   Дорен  450    148    45    257    670    904    -234    489       36.22
 34   Дорнбирн  1410    730    139    541    2654    2183    471    2329       55.06
 35   ДСГ Юнион Перг  600    265    89    246    1001    920    81    884       49.11
 36   Зальцбург  1410    699    142    569    2639    2221    418    2239       52.93
 37   Зальцбургер  570    252    83    235    925    932    -7    839       49.06
 38   Зеекирхен  1380    606    145    629    2358    2166    192    1963       47.42
 39   Иннсбрукер  750    338    110    302    1208    1162    46    1124       49.96
 40   Кальсдорф  750    284    108    358    1163    1265    -102    960       42.67
 41   Капфенберг  750    333    113    304    1193    1135    58    1112       49.42
 42   Карабах Вена  1380    503    109    768    1937    3078    -1141    1618       39.08
 43   Карнтен  1410    684    162    564    2929    2307    622    2214       52.34
 44   Кефлах  1260    626    148    486    2323    1862    461    2026       53.6
 45   Клагенфурт  1260    538    132    590    2192    2225    -33    1746       46.19
 46   Клостенойбергер  600    264    75    261    1075    1065    10    867       48.17
 47   Коттингбрунн  600    275    82    243    896    829    67    907       50.39
 48   Кремзер  1410    705    139    566    2607    2214    393    2254       53.29
 49   Куфштейн  750    266    107    377    1092    1370    -278    905       40.22
 50   ЛАСК  1410    758    98    554    2708    2394    314    2372       56.08
 51   Леобен  600    207    93    300    872    1011    -139    714       39.67
 52   Линцер АСК  1410    758    98    554    2708    2394    314    2372       56.08
 53   Лустенау  1410    667    152    591    2578    2362    216    2153       50.9
 54   Магна  600    260    92    248    956    896    60    872       48.44
 55   Маттерсбург  1410    567    113    730    2292    2935    -643    1814       42.88
 56   Маттерсбург СВ  1410    567    113    730    2292    2935    -643    1814       42.88
 57   Нойзидль  1380    614    127    639    2493    2576    -83    1969       47.56
 58   Нордеа Адмира  570    313    75    182    1066    789    277    1014       59.3
 59   Оберндорф  450    213    59    178    824    745    79    698       51.7
 60   Парндорф  570    145    87    338    639    1146    -507    522       30.53
 61   Пашинг  1260    500    87    673    1926    2693    -767    1587       41.98
 62   Пост СВ Вена  570    202    67    301    777    1041    -264    673       39.36
 63   Поттшинг  1260    500    87    673    1926    2693    -767    1587       41.98
 64   Пуш  750    370    113    267    1434    1002    432    1223       54.36
 65   Райхенау  570    191    84    295    753    997    -244    657       38.42
 66   Ранквайл  1380    513    99    768    1993    2717    -724    1638       39.57
 67   Рапид Вена  1410    702    152    556    2488    2176    312    2258       53.38
 68   Ред Булл Зальцбург  1410    699    142    569    2639    2221    418    2239       52.93
 69   Рид  1260    580    121    559    2383    2526    -143    1861       49.23
 70   Ритзинг  1410    584    134    692    2385    2407    -22    1886       44.59
 71   Рохрбах  750    364    101    285    1328    1156    172    1193       53.02
 72   Санкт-Пёльтен  1410    584    134    692    2385    2407    -22    1886       44.59
 73   СВ Грискирхен  1260    578    114    568    2059    2118    -59    1848       48.89
 74   СВ Рид  600    243    77    280    980    1034    -54    806       44.78
 75   СВ Шпитталь  1410    529    118    763    1980    3107    -1127    1705       40.31
 76   Сваровски Ваттенс  1380    649    150    581    2518    2153    365    2097       50.65
 77   СК Аустрия Каринтия  1260    566    104    590    2200    2134    66    1802       47.67
 78   СК Брегенц  1260    553    106    601    2130    2236    -106    1765       46.69
 79   СК Вайц  600    299    70    231    1140    937    203    967       53.72
 80   СК Диалог  720    338    99    283    1324    1142    182    1113       51.53
 81   СК Кундль  1260    548    114    598    2308    2213    95    1758       46.51
 82   СК Рец  1260    580    121    559    2383    2526    -143    1861       49.23
 83   СК Швац  450    157    42    251    657    860    -203    513       38
 84   СПК Хельфорт  450    240    44    166    930    729    201    764       56.59
 85   Ст. Андрэ  450    113    37    300    518    934    -416    376       27.85
 86   Ст. Польтен  450    203    46    201    784    751    33    655       48.52
 87   СФ Харрайтер Бад Аусзее  1260    441    108    711    1910    2372    -462    1431       37.86
 88   Тироль  1410    572    131    707    2276    2781    -505    1847       43.66
 89   Тироль  1260    548    114    598    2308    2213    95    1758       46.51
 90   ТСВ Хартберг  1410    578    121    711    2165    2787    -622    1855       43.85
 91   Унион Рорбах Берг  1260    591    127    542    2312    2089    223    1900       50.26
 92   Унион Ст.Флориан  1380    910    158    312    3119    1561    1558    2888       69.76
 93   Унтерзибенбрунн  600    229    98    273    856    984    -128    785       43.61
 94   УСВ Хартберг  600    198    64    338    814    1055    -241    658       36.56
 95   Фельдкирх  600    253    90    257    997    1036    -39    849       47.17
 96   Фёрст Виена  600    199    96    305    799    1027    -228    693       38.5
 97   Фирст Виенна  600    199    96    305    799    1027    -228    693       38.5
 98   ФК Альтах  750    320    117    313    1208    1218    -10    1077       47.87
 99   ФК Бад Гаштайн  600    224    96    280    801    961    -160    768       42.67
 100   ФК Греткорн  600    282    86    232    1003    841    162    932       51.78
 101   ФК Мэдер  600    329    85    186    1277    863    414    1072       59.56
 102   ФК Суперфунд  1410    641    163    606    2414    2148    266    2086       49.31
 103   Форвертс Штайр  1410    649    150    611    2375    2236    139    2097       49.57
 104   Форхтенштайн  450    159    64    227    688    884    -196    541       40.07
 105   Халл  1410    636    140    634    2614    2408    206    2048       48.42
 106   Хард  750    333    106    311    1224    1237    -13    1105       49.11
 107   Харрайтер  1380    654    134    592    2329    2116    213    2096       50.63
 108   Хартберг  1410    633    136    641    2518    2500    18    2035       48.11
 109   Химберг  1260    685    113    462    2642    1866    776    2168       57.35
 110   Хорн  1260    615    80    565    2321    2373    -52    1925       50.93
 111   Хотель Латини  1380    503    109    768    1937    3078    -1141    1618       39.08
 112   Хохенемс  1410    639    146    625    2621    2355    266    2063       48.77
 113   Хохст  1260    615    80    565    2321    2373    -52    1925       50.93
 114   Цветтль  570    248    86    236    895    909    -14    830       48.54
 115   Цельтвег  1410    649    150    611    2375    2236    139    2097       49.57
 116   Швадорф  1260    510    113    637    2038    2257    -219    1643       43.47
 117   Шваненштадт  450    166    43    241    721    849    -128    541       40.07
 118   Шварц-Вейсс Брегенц  1410    608    153    649    2401    2492    -91    1977       46.74
 119   Швехат  450    202    74    174    843    760    83    680       50.37
 120   Штурм Грац  1410    656    132    622    2461    2274    187    2100       49.65



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024