Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM    
  3   Бол1           SUM Bol1
  4   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  5   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  6   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  7   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  8   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  9   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  10   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  11   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  12   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  13   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  14   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  15   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  16   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  17   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  18   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  19   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  20   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  21   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  22   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  23   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  24   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  25   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  26   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  27   Бол1 Бол2 Бол3а       SUM Bol1
  28   Бол1 Бол2 Бол3а       SUM Bol1
  29   Бол1 Бол2 Бол3а       SUM Bol1
  30   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  31   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  32   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  33   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  34   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  35   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  36   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  37   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  38   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  39   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  40   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  41   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  42   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  43   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  44   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  45   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  46   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  47   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  48   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  49   Бол1 Бол2         SUM Bol1

  

Сводная таблица чемпионата Боливия / Сезон 20, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Национал Потоси  30    13    7    10    58    48    10    46       51.11
 2   Ла Паз  30    19    6    5    94    47    47    63       70
 3   Металсан  30    16    6    8    58    44    14    54       60
 4   Мирафлорес  30    14    6    10    50    39    11    48       53.33
 5   Атлетико Ла Паз  30    14    5    11    49    47    2    47       52.22
 6   Депортиво Ферровиарио  30    6    5    19    37    77    -40    23       25.56
 7   Литораль  30    22    5    3    64    31    33    71       78.89
 8   Мунисипаль Потоси  30    6    5    19    49    76    -27    23       25.56
 9   Реал Америка  30    15    5    10    46    32    14    50       55.56
 10   Реал Кочабамба  30    9    5    16    41    46    -5    32       35.56
 11   Сантос де Белен  30    9    5    16    36    58    -22    32       35.56
 12   Универсидад Санта-Круз  30    18    5    7    48    29    19    59       65.56
 13   Унион Сентрал  30    18    5    7    64    42    22    59       65.56
 14   Феррокаррил Оэсте  30    18    5    7    75    37    38    59       65.56
 15   Эстудьянтес дель Ориенте  30    21    5    4    66    25    41    68       75.56
 16   Блуминг  30    12    4    14    53    57    -4    40       44.44
 17   Гуабира  30    16    4    10    60    39    21    52       57.78
 18   Депортиво Зурака  30    15    4    11    62    44    18    49       54.44
 19   Депортиво Сабайа  30    14    4    12    56    52    4    46       51.11
 20   Дестройерс  30    9    4    17    42    66    -24    31       34.44
 21   Динамо Кочабамба  30    24    4    2    74    24    50    76       84.44
 22   Ориенте Петролеро  30    20    4    6    81    35    46    64       71.11
 23   Ориенте Петролерос1  30    14    4    12    50    53    -3    46       51.11
 24   Эскуэла Милитар де Инженириа  30    11    4    15    49    58    -9    37       41.11
 25   Эспарта  30    24    4    2    88    34    54    76       84.44
 26   31 де Октубре  30    24    3    3    80    30    50    75       83.33
 27   Айячуко  30    6    3    21    35    65    -30    21       23.33
 28   Альянса Бени  30    6    3    21    38    83    -45    21       23.33
 29   Аполло  30    3    3    24    30    94    -64    12       13.33
 30   Атлетико Ла Хойя  30    18    3    9    78    39    39    57       63.33
 31   Боливар  30    17    3    10    69    50    19    54       60
 32   Депортиво Кристаль  30    13    3    14    71    51    20    42       46.67
 33   Депортиво Купер  30    20    3    7    64    37    27    63       70
 34   Инхенирос  30    23    3    4    69    24    45    72       80
 35   Олимпик Ла Паз  30    8    3    19    36    79    -43    27       30
 36   Реал Маморе  30    20    3    7    75    48    27    63       70
 37   Реал Потоси  30    15    3    12    64    47    17    48       53.33
 38   Реал Санта-Крус  30    25    3    2    88    26    62    78       86.67
 39   Реал Чаркас Петролеро  30    21    3    6    82    28    54    66       73.33
 40   Спорт Бойз  30    21    3    6    74    35    39    66       73.33
 41   Спорт Бойс Варнес  30    19    3    8    80    38    42    60       66.67
 42   Универсидад Сан-Франциско Х.  30    5    3    22    38    80    -42    18       20
 43   Университарио Ла Паз  30    13    3    14    57    58    -1    42       46.67
 44   Фансека  30    10    3    17    43    70    -27    33       36.67
 45   Хенаро Фронтанилья  30    17    3    10    70    37    33    54       60
 46   Чако Петролеро  30    21    3    6    81    45    36    66       73.33
 47   петро  30    6    3    21    37    68    -31    21       23.33
 48   Атлетико Иллимани  30    15    2    13    54    41    13    47       52.22
 49   Атлетико Помпея  30    20    2    8    76    30    46    62       68.89
 50   Депортиво Алеман  30    26    2    2    91    23    68    80       88.89
 51   Депортиво Алькала  30    15    2    13    54    51    3    47       52.22
 52   Депортиво Ла Бельгика  30    19    2    9    77    44    33    59       65.56
 53   Депортиво Мунисипаль  30    22    2    6    90    32    58    68       75.56
 54   Дестроерс  30    12    2    16    51    66    -15    38       42.22
 55   Ибероамерикана  30    10    2    18    48    64    -16    32       35.56
 56   Кальеха  30    19    2    9    73    43    30    59       65.56
 57   Колмил  30    8    2    20    35    75    -40    26       28.89
 58   Марискал Санта-Круз  30    16    2    12    56    47    9    50       55.56
 59   Марискаль Браун  30    10    2    18    49    56    -7    32       35.56
 60   Насиональ Потоси  30    6    2    22    39    72    -33    20       22.22
 61   Оркоболь  30    11    2    17    34    62    -28    35       38.89
 62   Оруро Роял  30    25    2    3    79    34    45    77       85.56
 63   Пелота де Трапо  30    17    2    11    67    41    26    53       58.89
 64   Регатас Фламенко  30    19    2    9    52    39    13    59       65.56
 65   Сан-Хосе Оруро1  30    16    2    12    60    55    5    50       55.56
 66   Сосьедад Пилкомайо  30    16    2    12    73    46    27    50       55.56
 67   Уайт Стар  30    17    2    11    81    47    34    53       58.89
 68   Университарио Сукре  30    28    2    0    87    18    69    86       95.56
 69   Уоркмен  30    19    2    9    65    36    29    59       65.56
 70   Хиска Насиональ  30    18    2    10    72    44    28    56       62.22
 71   Юнин  30    12    2    16    50    62    -12    38       42.22
 72   1 де Майо  30    29    1    0    91    24    67    88       97.78
 73   Академия дель Баломпие Боливиа  30    23    1    6    76    34    42    70       77.78
 74   Атлетико Бермехо  30    20    1    9    59    31    28    61       67.78
 75   Атлетико Гонзалес  30    3    1    26    39    98    -59    10       11.11
 76   Кала Кала  30    5    1    24    31    63    -32    16       17.78
 77   Маэстранса  30    2    1    27    23    88    -65    7       7.78
 78   Олуэйс Рэди  30    9    1    20    35    70    -35    28       31.11
 79   Себастьян Пагадор  30    12    1    17    55    56    -1    37       41.11
 80   Стормерс  30    2    1    27    23    84    -61    7       7.78
 81   Тахуйчи  30    1    1    28    23    96    -73    4       4.44
 82   Фигаро Конструктор  30    7    1    22    29    68    -39    22       24.44
 83   Фратернидад Тигрес  30    8    1    21    39    67    -28    25       27.78
 84   Циклон  30    14    1    15    47    46    1    43       47.78
 85   Энрике Хапп  30    19    1    10    67    39    28    58       64.44
 86   Аврора1  30    20    0    10    74    52    22    60       66.67
 87   Бата  30    4    0    26    36    104    -68    12       13.33
 88   Боливар Нимблз  30    0    0    30    10    78    -68    0       0
 89   Вака Диес  30    0    0    30    1    174    -173    0       0
 90   Гарсия Агреда  30    1    0    29    22    102    -80    3       3.33
 91   Индепендьенте Петролеро  30    15    0    15    47    50    -3    45       50
 92   Ла Пальмера  30    10    0    20    48    65    -17    30       33.33
 93   Роял Обреро  30    3    0    27    18    82    -64    9       10
 94   Сан-Хосе Оруро  30    5    0    25    29    77    -48    15       16.67
 95   Стронгест  30    0    0    30    20    114    -94    0       0
 96   Хорхе Вильстерманн  30    0    0    30    6    108    -102    0       0



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024