Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Ягуарес де Кордоба

Суммарная статистика клуба Ягуарес де Кордоба в чемпионате Колумбия

 Сезон  Матчей Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разн. З/П Очков  Место   Дивизион 
12 30 15 6 9 62 47 15 51 7 Кол4б
13 30 18 1 11 51 49 2 55 6 Кол4б
14 30 20 2 8 77 38 39 62 5 Кол4б
16 30 19 2 9 49 36 13 59 5 Кол4б
18 30 24 4 2 83 36 47 76 2 Кол4б
19 30 10 2 18 58 65 -7 32 13 Кол3а
20 30 26 1 3 78 28 50 79 1 Кол4б
21 30 23 2 5 91 33 58 71 3 Кол3б
22 30 22 2 6 86 32 54 68 4 Кол3б
23 30 22 1 7 92 40 52 67 5 Кол3б
24 30 20 3 7 67 38 29 63 5 Кол3б
25 30 22 2 6 95 36 59 68 5 Кол3б
26 30 17 3 10 65 41 24 54 6 Кол3б
Всего 390 258 31 101 954 519 435 805    

  
Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б Кол4а Кол4б SUM    
  3   Кол1 Кол2         SUM Col1
  4   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  5   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  6   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  7   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  8   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  9   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  10   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  11   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  12   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б Кол4а Кол4б SUM Col1
  13   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б Кол4а Кол4б SUM Col1
  14   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б Кол4а Кол4б SUM Col1
  16   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б Кол4а Кол4б SUM Col1
  18   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б Кол4а Кол4б SUM Col1
  19   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б Кол4а Кол4б SUM Col1
  20   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б Кол4а Кол4б SUM Col1
  21   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  22   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  23   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  24   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  25   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  26   Кол1 Кол2 Кол3а Кол3б     SUM Col1
  27   Кол1 Кол2 Кол3а       SUM Col1
  28   Кол1 Кол2         SUM Col1
  29   Кол1 Кол2         SUM Col1
  30   Кол1 Кол2         SUM Col1
  31   Кол1 Кол2         SUM Col1
  32   Кол1 Кол2         SUM Col1
  33   Кол1 Кол2         SUM Col1
  34   Кол1 Кол2         SUM Col1
  35   Кол1 Кол2         SUM Col1
  36   Кол1 Кол2         SUM Col1
  37   Кол1 Кол2         SUM Col1
  38   Кол1 Кол2         SUM Col1
  39   Кол1 Кол2         SUM Col1
  40   Кол1 Кол2         SUM Col1
  41   Кол1 Кол2         SUM Col1
  42   Кол1 Кол2         SUM Col1
  43   Кол1 Кол2         SUM Col1
  44   Кол1 Кол2         SUM Col1
  45   Кол1 Кол2         SUM Col1
  46   Кол1 Кол2         SUM Col1
  47   Кол1 Кол2         SUM Col1
  48   Кол1 Кол2         SUM Col1
  49   Кол1 Кол2         SUM Col1

Сводная таблица чемпионата Колумбия  

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Провинсия де Согамосо   1080    865    68    147    2880    978    1902    2663       82.19
 2   Сампдория Бояка  1320    764    125    431    2783    1794    989    2417       61.04
 3   Джирардот  1350    790    156    404    2681    1773    908    2526       62.37
 4   Джирардот Ф.К.  1350    790    156    404    2681    1773    908    2526       62.37
 5   Атлетико Хуила  1320    711    141    468    2628    2077    551    2274       57.42
 6   Альянз Петролера  1350    759    138    453    2627    1979    648    2415       59.63
 7   Тельенси Ф.К  1320    664    125    531    2595    2299    296    2117       53.46
 8   Унион Вильяр  1320    635    143    542    2392    2126    266    2048       51.72
 9   Флорида Соккер  1320    595    128    597    2383    2473    -90    1913       48.31
 10   Энвигадо  1320    595    128    597    2383    2473    -90    1913       48.31
 11   Юнион Магдалена  1350    634    113    603    2383    2295    88    2015       49.75
 12   Корпорасьон Монтес де Мария  1320    558    129    633    2359    2448    -89    1803       45.53
 13   Атлетико Серете  1320    592    99    629    2353    2638    -285    1875       47.35
 14   Форталеза СЭИФ  1320    592    99    629    2353    2638    -285    1875       47.35
 15   Америка де Кали  1350    588    146    616    2349    2316    33    1910       47.16
 16   Семильеро Гуамалуно  1320    602    147    571    2338    2231    107    1953       49.32
 17   Ягуарес  1320    602    147    571    2338    2231    107    1953       49.32
 18   Байо Каука  1350    641    149    560    2293    2005    288    2072       51.16
 19   Де Байо Каука  1350    641    149    560    2293    2005    288    2072       51.16
 20   Депортиво Кали  1350    631    128    591    2293    2372    -79    2021       49.9
 21   Агилас Дорадас  1320    519    146    655    2270    2413    -143    1703       43.01
 22   Эскуэля де Футбол де Орико  1320    519    146    655    2270    2413    -143    1703       43.01
 23   Расинг Манисалес  1320    603    127    590    2257    2312    -55    1936       48.89
 24   Орос дель Пасифико  1320    588    113    619    2220    2270    -50    1877       47.4
 25   Атлетико Насьональ  1350    536    118    696    2145    2485    -340    1726       42.62
 26   Атлетико Насьональ Медельин  1350    536    118    696    2145    2485    -340    1726       42.62
 27   ФК Депор  1320    589    98    633    2125    2382    -257    1865       47.1
 28   Альянза Лианос  1080    544    101    435    2118    1736    382    1733       53.49
 29   Богота Ф.К.  1350    547    138    665    2113    2533    -420    1779       43.93
 30   Онсе Кальдас  1350    547    138    665    2113    2533    -420    1779       43.93
 31   Баранкилья  1320    519    127    674    2091    2403    -312    1684       42.53
 32   Индепенденс Санта-Фе  1350    561    123    666    2080    2357    -277    1806       44.59
 33   Санта-Фе  1350    561    123    666    2080    2357    -277    1806       44.59
 34   Атлетико Хуниор  1350    581    128    641    2079    2304    -225    1871       46.2
 35   Лос Пумас де Касандре  1350    581    128    641    2079    2304    -225    1871       46.2
 36   Буэнавентура  1320    514    135    671    2076    2455    -379    1677       42.35
 37   Мильонариос  1320    514    135    671    2076    2455    -379    1677       42.35
 38   Ла Тебайда  1080    517    72    491    2002    1901    101    1623       50.09
 39   Тигрес  1320    495    100    725    1922    2679    -757    1585       40.03
 40   ФК Пуэрто Гареньо  1320    495    100    725    1922    2679    -757    1585       40.03
 41   Атлетико Букараманга  1080    441    63    576    1833    2043    -210    1386       42.78
 42   Юнион Лотерея дель Мета  1080    441    63    576    1833    2043    -210    1386       42.78
 43   Ариари ФК  1080    433    100    547    1750    1928    -178    1399       43.18
 44   Депортес Толима  1350    344    102    904    1557    3270    -1713    1134       28
 45   Индепендьенте Медельин  690    466    58    166    1551    832    719    1456       70.34
 46   Индепьенденс Меделлин  690    466    58    166    1551    832    719    1456       70.34
 47   Реал Картагена  1350    331    104    915    1497    3234    -1737    1097       27.09
 48   Энвигадо  690    425    85    180    1458    852    606    1360       65.7
 49   Энвигадо1  690    425    85    180    1458    852    606    1360       65.7
 50   Экспресо де Картагена  690    374    76    240    1284    892    392    1198       57.87
 51   Атлетико Хуниор  690    342    79    269    1269    1082    187    1105       53.38
 52   Атлетико Хуниор1  690    342    79    269    1269    1082    187    1105       53.38
 53   Академиа Богота  660    321    85    254    1236    1044    192    1048       52.93
 54   Депортиво Пасто  660    301    79    280    1188    1047    141    982       49.6
 55   Депортиво Рионегро  660    301    67    292    1181    1072    109    970       48.99
 56   Боливар Коломбьяно  630    314    66    250    1172    959    213    1008       53.33
 57   Атлетико Букараманга  660    348    69    243    1169    970    199    1113       56.21
 58   Атлетико Букараманга1  660    348    69    243    1169    970    199    1113       56.21
 59   Лос Миллонариос  660    334    92    234    1163    960    203    1094       55.25
 60   Сентаурос Вилависенто  690    291    106    293    1144    1151    -7    979       47.29
 61   Депортиво Чия  690    321    75    294    1142    1067    75    1038       50.14
 62   Онсе Калдас  660    297    77    286    1131    1080    51    968       48.89
 63   Венседор  630    287    71    272    1097    1055    42    932       49.31
 64   Де Флорида  660    269    88    303    1097    1178    -81    895       45.2
 65   Депортиво Хвила  660    294    75    291    1096    1059    37    957       48.33
 66   Депортиво Пальмира  630    290    82    258    1064    924    140    952       50.37
 67   Реал Сосьедад Богота  630    268    88    274    1056    1099    -43    892       47.2
 68   Академия де Манисалес  390    258    31    101    954    519    435    805       68.8
 69   Ягуарес де Кордоба  390    258    31    101    954    519    435    805       68.8
 70   Кукута Депортиво  660    244    83    333    945    1065    -120    815       41.16
 71   Ла Экидад  630    238    94    298    935    1103    -168    808       42.75
 72   Кортулуа  660    236    98    326    894    1152    -258    806       40.71
 73   Кортулуа1  660    236    98    326    894    1152    -258    806       40.71
 74   Вальедупар  630    230    67    333    892    1329    -437    757       40.05
 75   Вальэдупар  630    230    67    333    892    1329    -437    757       40.05
 76   Эль Кернито  390    207    45    138    852    574    278    666       56.92
 77   Осана   420    220    50    150    847    680    167    710       56.35
 78   Мильонариос1  420    209    41    170    843    752    91    668       53.02
 79   Циклонес Кьюиндо  420    209    41    170    843    752    91    668       53.02
 80   Экспресо Рохо  420    239    38    143    841    632    209    755       59.92
 81   Экспрессо Рохо  420    239    38    143    841    632    209    755       59.92
 82   Атлетико Кали  420    225    54    141    834    611    223    729       57.86
 83   Реал Попаян  420    225    54    141    834    611    223    729       57.86
 84   Агилас Перейра  420    214    44    162    817    649    168    686       54.44
 85   Спортинг Пальмира  420    214    44    162    817    649    168    686       54.44
 86   Реал Сантандер  420    208    48    164    802    641    161    672       53.33
 87   Атлетико Рисаральдо  420    193    52    175    749    667    82    631       50.08
 88   ФК Патриотас  450    212    76    162    747    673    74    712       52.74
 89   Индиана Гранада  450    235    75    140    739    553    186    780       57.78
 90   Чико де Богота  480    197    57    226    717    777    -60    648       45
 91   Муниципио де Рионегро  480    200    53    227    715    783    -68    653       45.35
 92   Депортес Кьюиндо  480    188    69    223    711    781    -70    633       43.96
 93   Альянса Согамукси  450    171    74    205    710    771    -61    587       43.48
 94   Корпорасьон Ипиалес  450    194    66    190    710    687    23    648       48
 95   Атлетико ла Сабана  420    172    49    199    702    762    -60    565       44.84
 96   Кортулуа  420    172    49    199    702    762    -60    565       44.84
 97   Депортиво Перейра  480    183    77    220    694    804    -110    626       43.47
 98   Йохан Ф.К.  480    167    77    236    675    845    -170    578       40.14
 99   Бельо Ф.К.  480    164    60    256    667    901    -234    552       38.33
 100   Корпорасьон Соледад  450    156    74    220    640    774    -134    542       40.15
 101   ФК Фусагасуга  450    162    67    221    632    842    -210    553       40.96
 102   Амигос-2000  450    129    71    250    619    873    -254    458       33.93
 103   Унион Маикао  450    175    66    209    618    748    -130    591       43.78
 104   ФК Рионача  450    131    58    261    609    887    -278    451       33.41
 105   Унион Санача   210    91    28    91    410    427    -17    301       47.78
 106   Реал Синселехо  210    98    13    99    398    397    1    307       48.73
 107   Депортиво Уникоста  210    83    21    106    355    386    -31    270       42.86
 108   Тьюкуерес  210    94    27    89    352    326    26    309       49.05
 109   Индепенденте Джирон   210    77    17    116    350    437    -87    248       39.37
 110   Антикуила ФК  210    79    24    107    348    377    -29    261       41.43
 111   ФК Кордоба  210    85    18    107    348    369    -21    273       43.33
 112   Хувентуд Соача  210    84    22    104    342    383    -41    274       43.49
 113   Лос Зипас  210    80    29    101    327    378    -51    269       42.7
 114   Факататива  210    76    23    111    299    400    -101    251       39.84
 115   Итагуи Дитайрес  210    65    20    125    293    470    -177    215       34.13
 116   Атлетико Ураба  210    74    16    120    282    373    -91    238       37.78
 117   Депортиво Риосучио  210    71    15    124    279    395    -116    228       36.19
 118   Атлетико Белло  210    70    22    118    264    385    -121    232       36.83
 119   Универсидад Насьональ  210    59    26    125    258    427    -169    203       32.22
 120   ФК Богота  210    51    14    145    236    431    -195    167       26.51
 121   Куперамос Толима  210    47    13    150    234    427    -193    154       24.44



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024