Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Матара Сити СК

Суммарная статистика клуба Матара Сити СК в чемпионате Шри-Ланка

 Сезон  Матчей Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разн. З/П Очков  Место   Дивизион 
10 30 17 2 11 38 37 1 53 5 Лка3а
11 30 3 0 27 20 72 -52 9 15 Лка3а
12 30 8 9 13 34 46 -12 33 13 Лка3а
13 30 15 4 11 50 43 7 49 8 Лка3а
14 30 18 7 5 51 34 17 61 5 Шри3а
16 30 13 2 15 61 63 -2 41 9 Шри3а
18 30 20 3 7 71 37 34 63 4 Шри3а
19 30 24 2 4 74 25 49 74 1 Шри3а
21 30 11 3 16 55 59 -4 36 11 Шри2
22 30 12 2 16 50 61 -11 38 10 Шри2
23 30 23 0 7 80 41 39 69 4 Шри2
24 30 25 2 3 69 20 49 77 2 Шри2
25 30 9 1 20 38 66 -28 28 11 Шри1
26 30 7 4 19 35 67 -32 25 13 Шри1
Всего 420 205 41 174 726 671 55 656    

  
Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Лка1 Лка2 Лка3а Лка3б Шри1 Шри2 Шри3а Шри3б SUM    
  4   Лка1               SUM Lka1
  5   Лка1 Лка2             SUM Lka1
  6   Лка1 Лка2             SUM Lka1
  7   Лка1 Лка2             SUM Lka1
  8   Лка1 Лка2             SUM Lka1
  9   Лка1 Лка2             SUM Lka1
  10   Лка1 Лка2 Лка3а Лка3б         SUM Lka1
  11   Лка1 Лка2 Лка3а Лка3б         SUM Lka1
  12   Лка1 Лка2 Лка3а Лка3б         SUM Lka1
  13   Лка1 Лка2 Лка3а Лка3б         SUM Lka1
  14   Шри1 Шри2 Шри3а Шри3б SUM Lka1
  16   Шри1 Шри2 Шри3а Шри3б SUM Lka1
  18   Шри1 Шри2 Шри3а Шри3б SUM Lka1
  19   Шри1 Шри2 Шри3а Шри3б SUM Lka1
  21   Шри1 Шри2     SUM Lka1
  22   Шри1 Шри2     SUM Lka1
  23   Шри1 Шри2     SUM Lka1
  24   Шри1 Шри2     SUM Lka1
  25   Шри1 Шри2     SUM Lka1
  26   Шри1 Шри2     SUM Lka1
  27   Шри1       SUM Lka1
  28   Шри1       SUM Lka1
  29   Шри1       SUM Lka1
  30   Шри1       SUM Lka1
  31   Шри1       SUM Lka1
  32   Шри1       SUM Lka1
  33   Шри1       SUM Lka1
  34   Шри1       SUM Lka1
  35   Шри1       SUM Lka1
  36   Шри1       SUM Lka1
  37   Шри1       SUM Lka1
  38   Шри1       SUM Lka1
  39   Шри1       SUM Lka1
  40   Шри1       SUM Lka1
  41   Шри1       SUM Lka1
  42   Шри1       SUM Lka1
  43   Шри1       SUM Lka1
  44   Шри1       SUM Lka1
  45   Шри1       SUM Lka1
  46   Шри1       SUM Lka1
  47   Шри1       SUM Lka1
  48   Шри1       SUM Lka1
  49   Шри1       SUM Lka1

Сводная таблица чемпионата Шри-Ланка  

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Амбалангога А.С.  420    168    53    199    726    715    11    557       44.21
 2   Ап Каунтри Лайонс  1260    468    83    709    1722    2606    -884    1487       39.34
 3   Арми Шри-Ланка  1260    644    80    536    2399    2059    340    2012       53.23
 4   Баттарамулла  390    124    54    212    478    726    -248    426       36.41
 5   Биг Фут  570    241    94    235    995    870    125    817       47.78
 6   Блек Сквеа  1260    389    56    815    1417    2981    -1564    1223       32.35
 7   Блю Стар  600    402    51    147    1330    714    616    1257       69.83
 8   Болтон СК Котте  240    130    34    76    463    329    134    424       58.89
 9   Бриллиант СК  240    52    25    163    255    504    -249    181       25.14
 10   Виктори Коломбо  420    167    55    198    600    710    -110    556       44.13
 11   Голден Стар Ф.К.  390    128    74    188    507    622    -115    458       39.15
 12   Гранд Хоутел  1260    501    95    664    2054    2430    -376    1598       42.28
 13   Грин Филд СК  450    206    46    198    794    799    -5    664       49.19
 14   Дефендерс  1260    644    80    536    2399    2059    340    2012       53.23
 15   Джет Лайнерс СК  240    89    31    120    348    408    -60    298       41.39
 16   Джоли Бойс СК  1110    596    66    448    2151    1839    312    1854       55.68
 17   Игл СК  240    111    34    95    403    399    4    367       50.97
 18   Истерн Юф СК  420    219    44    157    764    622    142    701       55.63
 19   Йорк  600    415    48    137    1357    643    714    1293       71.83
 20   Кадал  1110    542    58    510    2026    2159    -133    1684       50.57
 21   Кадал Мин СК  1110    542    58    510    2026    2159    -133    1684       50.57
 22   Касапа Рейнджер  240    121    34    85    391    358    33    397       55.14
 23   Коломбо  1110    535    77    498    2167    2034    133    1682       50.51
 24   Колпетти Юнайтед  390    130    59    201    526    679    -153    449       38.38
 25   Кристал Пэлас  1260    501    95    664    2054    2430    -376    1598       42.28
 26   Курай  1290    498    95    697    1896    2558    -662    1589       41.06
 27   Лайнс Шри-Ланка  1260    468    83    709    1722    2606    -884    1487       39.34
 28   Ливерпуль Шри-ланка  570    283    72    215    971    778    193    921       53.86
 29   Малигаватте Юф  420    133    48    239    468    779    -311    447       35.48
 30   Манчестер СК Джаффна  240    79    27    134    323    412    -89    264       36.67
 31   Матара Сити СК  420    205    41    174    726    671    55    656       52.06
 32   Миллениум  570    286    64    220    995    870    125    922       53.92
 33   Морату Катукурунда СК  1110    602    74    434    2381    1800    581    1880       56.46
 34   Негомбо Юф  420    145    48    227    597    814    -217    483       38.33
 35   Нью Френдс СК  240    126    32    82    447    362    85    410       56.94
 36   Нью Янг  420    168    57    195    631    677    -46    561       44.52
 37   Нэви  1110    602    74    434    2381    1800    581    1880       56.46
 38   Одидас СК  240    76    27    137    334    448    -114    255       35.42
 39   Олд Бенс  1110    397    62    651    1678    2410    -732    1253       37.63
 40   Олд Бенс СК  1110    397    62    651    1678    2410    -732    1253       37.63
 41   Олд Джойс СК  420    205    41    174    726    671    55    656       52.06
 42   Олд Зайрианс СК  1110    535    77    498    2167    2034    133    1682       50.51
 43   Олимпик СК  240    123    26    91    439    375    64    395       54.86
 44   Петта Юнайтед СК  1110    594    82    434    2489    1680    809    1864       55.98
 45   Полис Рагама  600    259    69    272    951    964    -13    846       47
 46   Путталам Дестрикт  390    167    53    170    590    550    40    554       47.35
 47   Ратнам  1290    504    92    694    2103    2607    -504    1604       41.45
 48   Ред Роуз СК Анурадхапура  1110    526    67    517    2037    2010    27    1645       49.4
 49   Ред Сан  420    290    37    93    837    443    394    907       71.98
 50   Ред Старс  1110    526    67    517    2037    2010    27    1645       49.4
 51   Ред Уингс СК  240    111    32    97    387    361    26    365       50.69
 52   Ривер Сайд СК  240    129    26    85    497    365    132    413       57.36
 53   Сандерс  570    214    60    296    825    994    -169    702       41.05
 54   Санни Моунт СК  1110    878    62    170    2874    952    1922    2696       80.96
 55   Саншайн  390    156    55    179    545    581    -36    523       44.7
 56   Сейнт-Люсиас  420    173    58    189    675    688    -13    577       45.79
 57   Синджинг Фиш  240    116    37    87    441    329    112    385       53.47
 58   Соккер Промоутерс  420    142    61    217    559    699    -140    487       38.65
 59   Супер Бич  1290    575    92    623    2307    2336    -29    1817       46.95
 60   Сэвэн Хёртс СК  420    203    46    171    788    658    130    655       51.98
 61   Три-Стар  240    116    38    86    443    377    66    386       53.61
 62   ФК Майа  570    253    67    250    1012    947    65    826       48.3
 63   Флаинг Хорс СК  240    67    26    147    298    507    -209    227       31.53
 64   Флаинг Эрроуз СК  240    64    24    152    283    469    -186    216       30
 65   Фрэндс СК  240    132    40    68    480    325    155    436       60.56
 66   Хай-Лайн  390    104    45    241    431    725    -294    357       30.51
 67   Эвереди СК Котте  420    203    63    154    768    666    102    672       53.33
 68   Эйр Форс Шри-Ланка  420    155    59    206    556    667    -111    524       41.59
 69   Элевен Стар СК  240    94    31    115    386    422    -36    313       43.47
 70   Юнайтед Старс СК  420    224    43    153    780    607    173    715       56.75
 71   Юпитерс  1290    672    81    537    2499    2249    250    2097       54.19
 72   Ява Лейн  570    232    78    260    922    986    -64    774       45.26
 73   Янг Юнайтед  390    119    50    221    522    720    -198    407       34.79



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024