Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б ЮАР1 ЮАР2 ЮАР3а ЮАР3б ЮАР4а ЮАР4б SUM    
  3   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  4   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  5   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  6   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  7   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  8   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  9   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  10   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  11   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  12   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  13   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  14               ЮАР1 ЮАР2 ЮАР3а ЮАР3б ЮАР4а ЮАР4б SUM Rsa1
  16               ЮАР1 ЮАР2 ЮАР3а ЮАР3б ЮАР4а ЮАР4б SUM Rsa1
  18   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  19   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  21   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б                 SUM Rsa1
  22   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б                 SUM Rsa1
  23   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б                 SUM Rsa1
  24   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б                 SUM Rsa1
  25   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б                 SUM Rsa1
  26   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  27   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  28   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  29   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  30   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  31   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  32   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  33   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  34   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  35   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  36   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  37   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  38   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  39   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  40   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  41   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  42   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  43   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  44   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  45   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  46   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  47   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  48   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  49   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1

  

Сводная таблица чемпионата ЮАР / Сезон 4, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   А.С. Милан Кейптаун  30    12    8    10    21    20    1    44       48.89
 2   Абахлодо  30    6    8    16    16    41    -25    26       28.89
 3   Александра Юнайтед  30    19    9    2    35    7    28    66       73.33
 4   Амазулу  30    6    8    16    18    40    -22    26       28.89
 5   Аполло Рейнджерс  30    7    9    14    20    28    -8    30       33.33
 6   Арсенал Ф.К.  30    17    9    4    35    12    23    60       66.67
 7   Арсенал Ф.К. Истен Квазулу  30    12    8    10    32    29    3    44       48.89
 8   Атлетико Авендеел  30    8    6    16    21    36    -15    30       33.33
 9   Африка Вендерс  30    7    10    13    20    24    -4    31       34.44
 10   Аякс Барбертон  30    3    8    19    9    40    -31    17       18.89
 11   Аякс Кейп Таун  30    25    3    2    68    15    53    78       86.67
 12   Барселона Гайз  30    7    9    14    21    36    -15    30       33.33
 13   Басото Тайгерс  30    1    4    25    6    60    -54    7       7.78
 14   Бенони Премьер Юнайтед  30    4    8    18    10    32    -22    20       22.22
 15   Бетлехем  30    8    7    15    21    32    -11    31       34.44
 16   Бидвест Уитс  30    19    8    3    35    14    21    65       72.22
 17   Бирменгхем Юнайтед  30    11    10    9    21    24    -3    43       47.78
 18   Блоэмфонтейн Янг Тайгерс  30    5    9    16    22    33    -11    24       26.67
 19   Блэк Леопардс  30    17    9    4    58    15    43    60       66.67
 20   Блэкбёрн Роверс ЮАР  30    19    8    3    37    12    25    65       72.22
 21   Бофорт-Уэст  30    12    10    8    23    16    7    46       51.11
 22   Бразил Натан  30    10    12    8    39    29    10    42       46.67
 23   Бразилиан Сити Айс  30    8    10    12    19    27    -8    34       37.78
 24   Буш Бакс  30    12    7    11    39    46    -7    43       47.78
 25   Васко да Гама Претория  30    20    9    1    29    6    23    69       76.67
 26   Виктория Каунти  30    14    10    6    24    12    12    52       57.78
 27   Вилья Эспаньола  30    20    9    1    29    4    25    69       76.67
 28   Виннерс Пар  30    9    11    10    23    26    -3    38       42.22
 29   Гольден Эрроус  30    12    6    12    29    30    -1    42       46.67
 30   Дайнамос  30    13    10    7    42    36    6    49       54.44
 31   Деннилтон Асс  30    13    9    8    32    19    13    48       53.33
 32   Джомо Космос  30    7    5    18    15    34    -19    26       28.89
 33   Докто Челси  30    13    8    9    24    20    4    47       52.22
 34   Драгонс Реал  30    20    8    2    54    10    44    68       75.56
 35   Дурбан Старс  30    8    13    9    19    17    2    37       41.11
 36   Дурбан Юнайтед  30    7    7    16    25    37    -12    28       31.11
 37   Зулу Роялс  30    22    4    4    46    16    30    70       77.78
 38   Интер П.К.В.  30    11    11    8    26    21    5    44       48.89
 39   Кайзер Чифс  30    14    8    8    44    31    13    50       55.56
 40   Классик Ф.К.  30    12    5    13    33    23    10    41       45.56
 41   Клауд-9  30    2    7    21    10    53    -43    13       14.44
 42   Куинс Парк Кингс Вильямстон  30    3    7    20    16    43    -27    16       17.78
 43   Лацио С.Т.  30    14    9    7    41    26    15    51       56.67
 44   Ливерпуль Битрикс  30    11    8    11    20    26    -6    41       45.56
 45   Ливерпуль Ист-Лондон  30    13    9    8    28    26    2    48       53.33
 46   Лидс Юнаитед Мпумаланга  30    8    7    15    21    28    -7    31       34.44
 47   Лион Сити  30    5    11    14    20    32    -12    26       28.89
 48   Лион Хангри  30    12    8    10    29    27    2    44       48.89
 49   Макле Зитулеле Космос  30    0    5    25    12    63    -51    5       5.56
 50   Мамелоди Сандаунз  30    14    7    9    37    32    5    49       54.44
 51   Манчестер Соф Фрии  30    13    11    6    37    18    19    50       55.56
 52   Маритсбург Сити  30    8    10    12    24    32    -8    34       37.78
 53   Маритсбург Юнайтед  30    21    8    1    47    4    43    71       78.89
 54   Мессина Коперпот  30    15    11    4    33    14    19    56       62.22
 55   Мовер Сити  30    13    7    10    37    33    4    46       51.11
 56   Морока Свэллоус  30    6    3    21    23    53    -30    21       23.33
 57   Мэннинг Рейнджерс  30    21    8    1    41    8    33    71       78.89
 58   Нью Чифс  30    14    10    6    26    16    10    52       57.78
 59   Ньюкасл Близардс  30    7    16    7    21    21    0    37       41.11
 60   Ньютонс  30    12    9    9    32    35    -3    45       50
 61   Орландо Пайратс  30    14    6    10    42    45    -3    48       53.33
 62   Парк Юнайтед  30    14    5    11    47    32    15    47       52.22
 63   Премьер Юнайтед  30    1    6    23    11    66    -55    9       10
 64   Реал Мавелеренг  30    6    8    16    18    33    -15    26       28.89
 65   Риа Старс  30    6    9    15    22    42    -20    27       30
 66   Риал Найт Бойс 54  30    8    15    7    20    19    1    39       43.33
 67   Роял Тайгерс  30    15    8    7    38    16    22    53       58.89
 68   Рэйнбоу Старс  30    1    4    25    10    66    -56    7       7.78
 69   Саксон Роверс  30    11    9    10    25    24    1    42       46.67
 70   Сандоус  30    10    7    13    27    36    -9    37       41.11
 71   Сантос Клар  30    18    6    6    60    30    30    60       66.67
 72   Селтик Ваал  30    4    9    17    13    29    -16    21       23.33
 73   Сильвер Старс  30    19    6    5    48    26    22    63       70
 74   Сити Лэйдс  30    2    13    15    17    42    -25    19       21.11
 75   Сити Пилларс  30    13    10    7    23    19    4    49       54.44
 76   Спурс С.Т.С.  30    6    11    13    19    29    -10    29       32.22
 77   Суперспорт Юнайтед  30    22    6    2    76    14    62    72       80
 78   Тай Реал  30    10    8    12    26    28    -2    38       42.22
 79   Торнадо  30    4    4    22    8    37    -29    16       17.78
 80   Уитс Юнивёрсити  30    7    4    19    19    46    -27    25       27.78
 81   Ф.К. Рейнджерс  30    11    10    9    23    16    7    43       47.78
 82   Ф.К. Фортуна  30    19    7    4    50    11    39    64       71.11
 83   Феникс Сити  30    1    7    22    14    55    -41    10       11.11
 84   ФК Бломфонтейн Селтик  30    19    6    5    33    9    24    63       70
 85   ФК УПИ  30    6    11    13    15    31    -16    29       32.22
 86   Фламенго Квазулу  30    7    13    10    23    30    -7    34       37.78
 87   Флорентина Ф.К.  30    5    9    16    19    35    -16    24       26.67
 88   Фри Стейт Старс  30    8    10    12    17    24    -7    34       37.78
 89   Хелленик  30    20    7    3    50    8    42    67       74.44
 90   Челси Босмонт  30    14    5    11    29    25    4    47       52.22
 91   Челси Юнайтед  30    5    7    18    16    36    -20    22       24.44
 92   Эпингтон  30    6    4    20    18    31    -13    22       24.44
 93   Ювентус Натал  30    21    6    3    48    14    34    69       76.67
 94   Юнивёрсити оф Претория  30    14    11    5    32    17    15    53       58.89
 95   Янг Мастерс Мабопае  30    17    9    4    34    12    22    60       66.67
 96   Янг Пайратс  30    3    5    22    11    63    -52    14       15.56



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024